HATLARA GÖRE İLLERİN DAĞILIMI VE TESLİM SÜRELERİ | ||||
ŞEHİRİÇİ | YAKIN HAT | KISA HAT | ORTA HAT | UZUN HAT |
(0 km) | (0-200 km) | (201-600 km) | (601-1.000 km) | (1.000 km + ) |
Teslim Süresi | Teslim Süresi | Teslim Süresi | Teslim Süresi | Teslim Süresi |
24 Saat | 24 Saat | 24 Saat | 48 saat | 48 saat |
İstanbul | Kocaeli | Afyon | Adana | Adıyaman |
Sakarya | Ankara | Aksaray | Ağrı | |
Tekirdağ | Balıkesir | Amasya | Ardahan | |
Yalova | Bartın | Antalya | Artvin | |
Bilecik | Aydın | Batman | ||
Bolu | Burdur | Bayburt | ||
Bursa | Çorum | Bingöl | ||
Çanakkale | Denizli | Bitlis | ||
Çankırı | Giresun | Diyarbakır | ||
Edirne | Isparta | Elazığ | ||
Eskişehir | Mersin | Erzincan | ||
İzmir | Karaman | Erzurum | ||
Kastamonu | Kayseri | Gaziantep | ||
Kırıkkale | Kırşehir | Gümüşhane | ||
Kırklareli | Konya | Hakkari | ||
Kütahya | Muğla | Hatay | ||
Manisa | Nevşehir | Iğdır | ||
Uşak | Niğde | K.Maraş | ||
Zonguldak | Ordu | Kars | ||
Karabük | Samsun | Malatya | ||
Sinop | Mardin | |||
Sivas | Muş | |||
Tokat | Rize | |||
Yozgat | Siirt | |||
Şanlıurfa | ||||
Şırnak | ||||
Trabzon | ||||
Tunceli | ||||
Van | ||||
Osmaniye | ||||
Kilis |